ヒカモバ(ネトセツ)では個別で相談を無料で受け付けています。
記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ヒカモバ(ネトセツ)へ気軽にご相談ください。
公式LINEから相談 ▶ LINE@
SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて
問い合わせが多くて返信が遅くなる場合もありますが、その時はごめんなさい。

記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ヒカモバ(ネトセツ)へ気軽にご相談ください。
公式LINEから相談 ▶ LINE@
SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて
月額 | エリア | 利用開始 |
---|---|---|
1,980円〜 | 3キャリア | 最短3日〜1週間 |
データ容量 | 30GB/50GB/100GB |
---|---|
月額料金 | 30GB:980円〜 50GB:1,480円〜 100GB:1,980円〜 |
事務手数料 | 3,300円 |
通信エリア | ドコモ/au/SoftBank |
海外通信 | 106ヶ国対応 (別途費用) |
対応端末 | MR1/H01 (クラウドSIM対応) |
契約期間 | 24ヶ月/契約縛りなし (選択可) |
端末代金 | 無料レンタル |
途中解約金 | 月額の1ヶ月分 (2年契約の場合) |
支払い方法 | クレジットカード |
\端末無料レンタル+激安/
月額 | エリア | 利用開始 |
---|---|---|
2,838円/100GB | 3キャリア | 最短3日〜1週間 |
データ容量 | 20GB | 100GB | 200GB |
---|---|---|---|
月額料金 | 1,880円 (税込2,068円) | 2,580円 (税込2,838円) | 3,980円 (税込4,378円) |
初期費用 | キャンペーン中で無料 | ||
解約金 | 6,600円 (税込7,260円) | ||
端末補償 | 700円 (税込770円) | ||
キャンペーン | 事務手数料が無料 初月通信費が無料 | ||
割引 | 【大口割引】 2回線以上:50円引き/1回線 10回線以上:100円引き/1回線 20回線以上:200円引き/1回線 |
データ容量 | 20GB | 100GB | 200GB |
---|---|---|---|
月額料金 | 2,380円 (税込2,618円) | 2,980円 (税込3,278円) | 4,280円 (税込4,708円) |
初期費用 | キャンペーン中で無料 | ||
解約金 | 6,600円 | ||
端末補償 | 700円 | ||
キャンペーン | 事務手数料が無料 初月通信費が無料 | ||
割引 | 【大口割引】 2回線以上:50円引き/1回線 10回線以上:100円引き/1回線 20回線以上:200円引き/1回線 |
\初期費用・初月無料キャンペーン中/