ヒカモバ(ネトセツ)では個別で相談を無料で受け付けています。
記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ヒカモバ(ネトセツ)へ気軽にご相談ください。
公式LINEから相談 ▶ LINE@
SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて
問い合わせが多くて返信が遅くなる場合もありますが、その時はごめんなさい。

記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ヒカモバ(ネトセツ)へ気軽にご相談ください。
公式LINEから相談 ▶ LINE@
SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて
月額 | エリア | 利用開始 |
---|---|---|
20GB:1,958円 100GB:3,245円 | ドコモ/au/ソフトバンク | 最短3日〜 |
プラン | 【らくらくプラン】 | 【サクッとプラン】 | 【おてがるプラン】 |
---|---|---|---|
月間データ量 | 100GB/月 | 100GB/月 | 20GB/月 |
月額料金 | 3,245円 | 3,377円 | 1,958円 |
契約期間 | なし(オプション利用時)〜1年の自動更新 | ||
契約縛りなしオプション | 330円 ※どのプランにも適用可能 | ||
初期費用 | 3,300円 | ||
端末費用 | 無料レンタル | ||
通信エリア | 大手の3キャリア | ||
WiFi端末 | U3 | AIR-1 | |
キャンペーン | 30日間無料お試し | ||
端末補償 | 660円 (安心オプション) | ||
支払い方法 | クレジットカード (デビットカード、プリペイドカード、海外契約のクレジットカードは不可) |
\1ヶ月お試し+即日発送/
月額 | エリア | 利用開始 |
---|---|---|
1,078円〜 | 楽天 | 最短3日〜 |
プラン名 | Rakuten最強プラン |
---|---|
月額料金 | 1〜3GB:1,078円 3〜20GB:2,178円 20GB〜無制限:3,278円 (使った分だけの従量制プラン) |
家族割 | -110円/月 (家族最強プログラム) |
セット割 | 毎月1,000pt還元 (最強おうちプログラム) |
年齢割引 | 22歳まで毎月110円割引 (最強青春プログラム) 12歳まで毎月440円割引 (最強こどもプログラム) 65歳以上毎月最大1,210ポイント還元 (最強シニアプログラム) |
データくりこし | × |
契約事務手数料 | 無料 |
通信エリア | 楽天4G/5G/※一部auローミングエリア(KDDI) |
海外通信 | 2GB/月まで (66カ国) ※超過後は128Kbps ※追加データは1GB/500円 |
音声通話 (Rakuten Linkアプリ) | 国内通話かけ放題 海外(指定66カ国時)→国内も対象 |
音声通話 (通常アプリ通話) | 15分かけ放題:1,100円 通常時は22円/30秒 |
キャリアメール | @rakumail.jp の利用が可能 |
eSIM | ○ |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 |
\端末1円+事務手数料無料/
スマホで使うなら以下もおすすめ
5GBで600円、10GBで1,050円〜とeSIMのデータ専用SIMであれば、他の格安SIMと比べても破格でスマホ、iPad、eSIM対応のモバイルルーターに対応させればコスパ良く大容量通信が可能。
\シェアNO.1の格安SIM/