ヒカモバ(ネトセツ)では個別で相談を無料で受け付けています。
記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ヒカモバ(ネトセツ)へ気軽にご相談ください。
公式LINEから相談 ▶ LINE@
SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて
問い合わせが多くて返信が遅くなる場合もありますが、その時はごめんなさい。

記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ヒカモバ(ネトセツ)へ気軽にご相談ください。
公式LINEから相談 ▶ LINE@
SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて

| 月額 | エリア | 利用開始 |
|---|---|---|
| 1,980円〜 | 3キャリア | 最短3日〜1週間 |
| データ容量 | 30GB/50GB/100GB |
|---|---|
| 月額料金 | 30GB:980円〜 50GB:1,480円〜 100GB:1,980円〜 |
| 事務手数料 | 3,300円 |
| 通信エリア | ドコモ/au/SoftBank |
| 海外通信 | 106ヶ国対応 (別途費用) |
| 対応端末 | MR1/H01 (クラウドSIM対応) |
| 契約期間 | 24ヶ月/契約縛りなし (選択可) |
| 端末代金 | 無料レンタル |
| 途中解約金 | 月額の1ヶ月分 (2年契約の場合) |
| 支払い方法 | クレジットカード |
\端末無料レンタル+激安/

| 月額 | エリア | 利用開始 |
|---|---|---|
| 20GB:1,500円 50GB:2,000円 100GB:3,058円 | ドコモ4Gエリア | 最短3日〜 |
| 月額料金 | 20GB | 1,500円/月 (※月額に端末分割費用550円込み) ※37ヶ月目からは950円/月 |
| 50GB | 2,000円/月 (※月額に端末分割費用550円込み) ※37ヶ月目からは1,450円/月 | |
| 100GB | 3,058円/月 (※月額に端末分割費用550円込み) ※37ヶ月目からは2,508円/月 | |
| データ量制限 | 20GB/50GBは制限なし 100GBのみ1日4GBまでの制限 | |
| 通信端末 | JT101 | |
| 通信エリア | 4G LTE (ドコモ) | |
| 途中解約金 | 〜24ヶ月:950〜2,508円 25ヶ月〜:無料 | |
| 契約期間 | 2年 | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| 端末代金 | 19,800円 (550円×36回の分割支払いOK) ※月額料金に込み | |
| 端末補償 | 440円 | |
| サポート (Wizお困りサポート) | 495円 | |
\業界最安級+即日発送/

| 月額 | エリア | 利用開始 |
|---|---|---|
| 2,480円〜 | 3キャリア | 最短3日〜1週間 |
| 年トクプラン (1年契約) | 楽ラクプラン (契約期間なし) | SIMプラン (契約期間なし) | |
| 月額料金 | 2,480円 (30GB) 2,990円 (50GB) 3,480円 (100GB) 4,880円 (1日/10GB) | 3,480円 (30GB) 3,979円 (50GB) 4,980円 (100GB) 5,990円 (1日/10GB) | 2,480円 (20GB) 3,280円 (40GB) 3,880円 (100GB) |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | ||
| キャンペーン | なし | ||
| ルーター端末 | H01/Trip WiFi/MR1 無料レンタル | なし | |
| 端末補償 | 580円 (安心プション) | なし | |
| 通信エリア | docomo/au/Softbank (クラウドSIM) | Softbank | |
| 法人契約 | 可能 | 不可 | |
| 支払い方法 | クレジットカード atone コンビニ/口座振替(個人のみ) 請求書払い(法人のみ) | ||
\年トクプランでお得/