ヒカモバ(ネトセツ)では個別で相談を無料で受け付けています。
記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ヒカモバ(ネトセツ)へ気軽にご相談ください。
公式LINEから相談 ▶ LINE@
SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて
問い合わせが多くて返信が遅くなる場合もありますが、その時はごめんなさい。

記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ヒカモバ(ネトセツ)へ気軽にご相談ください。
公式LINEから相談 ▶ LINE@
SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて
![]() | 月額 | エリア | 利用開始 |
---|---|---|---|
4,378円〜 | auひかり (KDDI系列エリア) | 最短2週間〜2ヶ月 |
月額料金 | 【1ギガ】 マンション:4,180円〜 戸建て:5,610円〜 【5ギガ】 マンション:4,180円〜 戸建て:5,610円〜 【10ギガ】 マンション:4,180円+858円〜 戸建て:5,610円+858円〜 |
---|---|
契約事務手数料 | 3,300円 |
工事費 | -毎月の同額割引で実質無料 |
契約期間 | なし (ただし工事費残債に注意) |
キャンペーン | 72,000〜114,000円キャッシュバック |
他社違約金負担特典 | 最大30,000円還元 (auひかり乗り換えスタートサポート) |
初月の利用 | 日割り計算 |
セット割 | 最大1,100円割引 auスマートバリュー (au) 最大1,100円割引 自宅セット割り (UQモバイル) |
その他特典 | auひかり電話が最大35ヶ月無料 Wi-Fiルーター無料プレゼント auスマートバリュー/自宅セット割で10,000円還元 開通工事までWi-Fi無料レンタル |
途中解約金 | 1ギガ戸建て:4,100円(不課税) 1ギガマンション:3,000円(不課税) 10ギガ:4,620円(不課税) 公式:解約金について |
撤去費用 | 31,680円 |
その他オプション | インターネット安心セキュリティ スマホトラブルサポート+ |
\高額キャッシュバック/
au、UQモバイルユーザーが光回線を利用するなら真っ先に選ぶべき回線はauひかりです。セット割りによる大幅な割引を適用でき高速回線通信を使い放題で利用できます。
注意点はauひかりはマンションやエリアですでに他社の光回線(NTTのフレッツ光)などを導入している場合があるため、その場合はフレッツ光を用いたビッグローブ光がおすすめできます。
![]() | 月額 | エリア | 利用開始 |
---|---|---|---|
4,378円〜 | フレッツ光 (NTT東西全国エリア) | 最短2週間〜1ヶ月 |
月額料金 | 【1ギガ】 マンション:4,378円 戸建て:5,478円 【10ギガ】 マンション・戸建て:6,270円 |
---|---|
契約事務手数料 | 1,100〜3,300円 |
工事費 | -毎月の同額割引で実質無料 |
契約期間 | 2年 (自動更新) |
キャンペーン | 28,000〜45,000円キャッシュバック (その他オプション加入で+最大25,000円) 公式キャンペーン |
他社違約金負担特典 | なし |
初月の利用 | 日割り計算 |
セット割 | 最大1,100円割引 auスマートバリュー (au) 最大1,100円割引 自宅セット割り (UQモバイル) 220円割引 (ビッグローブモバイル) |
その他特典 | auセット割適用で10,000円相当のau Pay還元 UQmobileセット割適用で5,000円相当のau Pay還元 BIGLOBEお助けサポート2ヶ月無料 開通工事までWi-Fi無料レンタル |
途中解約金 | 1ギガ戸建て:4,100円(不課税) 1ギガマンション:3,000円(不課税) 10ギガ:4,620円(不課税) 公式:解約金について |
撤去費用 | 無料 |
その他オプション | テレビサービス セキュリティ お助けサポート |
\高額キャッシュバック/