ヒカモバ(ネトセツ)では個別で相談を無料で受け付けています。
記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ヒカモバ(ネトセツ)へ気軽にご相談ください。
公式LINEから相談 ▶ LINE@
SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて
問い合わせが多くて返信が遅くなる場合もありますが、その時はごめんなさい。

記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ヒカモバ(ネトセツ)へ気軽にご相談ください。
公式LINEから相談 ▶ LINE@
SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて
![]() | 月額 | エリア | 利用開始 |
---|---|---|---|
4,800円 | WiMAX+5G au 4G/5G | 最短3日〜1週間 |
月額料金 | 4,800円 (税抜き4,363円) |
---|---|
契約事務手数料 | 3,300円 |
月間データ量 | 上限なし※無制限(WiMAXエリア) (※一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があり) |
契約期間 | なし |
解約金 | なし |
端末代金 | 無料レンタル |
端末 | Speed Wi-Fi HOME 5G L13 (コンセントにつなぐだけのホームルーター) Speed Wi-Fi 5G X12 (外出先でも使える持ち運び可能なWiFi) |
支払い方法 | クレジットカードのみ |
キャンペーン | 15日間お試し |
\完全契約縛りなし+無制限/
![]() | 月額 | エリア | 利用開始 |
---|---|---|---|
3,359円 (2年利用時の実質) | WiMAX+5G au 4G/5G | 最短3日〜1週間 |
月額料金 | 初月:1,375円の日割り 1ヶ月〜:4,807円 |
契約事務手数料 | 3,300円 |
通信エリア | WiMAXエリア (データ上限なし) au 4G/5G ※別途1,100円有料オプション (月30GBまで) |
月間通信データ量 | 上限なし※無制限(WiMAXエリア) (※一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があり) |
端末 | Speed Wi-Fi HOME 5G L13 (コンセントにつなぐだけのホームルーター) Speed Wi-Fi 5G X12 (外出先でも使える持ち運び可能なWiFi) |
最大同時接続台数 | 10〜42台 (端末によって異なる) |
契約期間 | なし |
途中解約金 | なし |
セット割 | auスマホとのセットで 最大1,100円割引 UQモバイルとのセットで 最大1,100円割引 |
通信速度 | WiFi接続時:最大2.7Gbps (Wi-Fi6対応) |
端末代金 | 実質無料 27,720円 (1,155円×23回払い+毎月1,155円×24ヶ月の割引) |
支払い方法 | クレジットカードのみ |
キャンペーン | 全員対象34,600円キャッシュバック(当サイト限定) + 他社乗り換え違約金等最大40,000円還元 + オプション加入で2,000円追加キャッシュバック |
\当サイト限定特別キャッシュバック/
![]() | 月額 | エリア | 利用開始 |
---|---|---|---|
3,630円 | ホームルーター:SoftBank ポケットWiFi:クラウドSIM | 最短3日〜1週間 |
月額料金 | 1ヶ月目:880円 2〜36ヶ月:3,630円 37ヶ月〜:7,568円 |
---|---|
契約事務手数料 | 3,300円 |
月間通信データ量 | 100GB/月(外で使う用) ①ONE MOBILE(ポケットWiFi) 無制限(自宅用) ②モバレコAri(ホームルーター) |
端末代金 | 無料レンタル ①ONE MOBILE(ポケットWiFi) 購入※1 or レンタル※2 ②モバレコAri(ホームルーター) (※1購入時は分割&月々割で実質無料) (※2レンタルは月々+539円) |
同時接続台数 | 5台 ①ONE MOBILE(ポケットWiFi) 128台 ②モバレコAri(ホームルーター) |
契約期間 | なし |
セット割 | SoftBank/Ymobileとのセットで 最大1,100円割引 (おうち割 光セット) |
通信速度 | 150Mbps ①ONE MOBILE(ポケットWiFi) 最大2.1Gbps ②モバレコAri(ホームルーター) |
途中解約による解約金 | なし |
キャンペーン | 1年後30,000円キャッシュバック |
支払い方法 | クレジットカード/口座振替(220円) |
その他特典 | 乗り換えキャンペーンで他社の解約金 最大42,000円まで還元 |
\30,000円キャッシュバック/
![]() | 月額 | エリア | 利用開始 |
---|---|---|---|
4,950円 | docomo | 最短3日〜1週間 |
月額料金 | 4,950円(税込) |
契約事務手数料 | ショップ・店舗は:3,300円 ドコモオンラインショップ:無料 |
通信エリア | ドコモ 5G/4Gエリア |
月間通信データ量 | 無制限 (当日を含む直近3日間のデータ量が多い場合は速度が遅くなる可能性があり) |
設置方法 | コンセントを挿すだけ |
最大同時接続台数 | 65〜66台 (Wi-Fi:64台/有線LAN:1〜2台) |
契約期間 | なし |
セット割 | ドコモギガプランとのセットで 最大1,100円割引 (home 5G セット割) |
通信速度 | WiFi接続時:最大1.2Gbps 有線LAN接続時:最大1Gbps (Wi-Fi6対応) |
ホームルーター端末 | home 5G HR02 価格:71,280円 (分割1,980円×36回) ※月々サポートで36ヶ月継続で実質0円 |
ドコモ公式キャンペーン | 最大25,000ポイントプレゼント |
\事務手数料無料+15000ptプレゼント/