ヒカモバ(ネトセツ)では個別で相談を無料で受け付けています。
記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ヒカモバ(ネトセツ)へ気軽にご相談ください。
公式LINEから相談 ▶ LINE@
SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて
問い合わせが多くて返信が遅くなる場合もありますが、その時はごめんなさい。
記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ヒカモバ(ネトセツ)へ気軽にご相談ください。
公式LINEから相談 ▶ LINE@
SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて
WiMAX+5G無制限で使い放題で利用できるモバイル回線ですが、どこよりも最安で使うことができればコストパフォーマンスが最高に高くなります。
そこでWiMAX+5Gの契約縛りがなく、もしも短期間で辞めてしまっても高額な解約金を請求されないプロバイダや半年〜1年・2年・3年使った場合にトータルで最安値となるWiMAXプランについて徹底的に調査してまとめました。
各プロバイダの契約期間に伴う「料金」「初期費用」「端末代金」「特典」「解約金」を含むトータル金額で計算した2025年1月21日現時点でのWiMAXの最安値プロバイダを掲載しています。
利用する期間(予定)で最安値のWiMAXプロバイダを今すぐ確認する
谷口修一(SHUICHI TANIGUCHI)
光回線の販促事業や7年に渡るインターネット回線のサポート業務に従事。毎年1,500人以上の光回線ユーザーのサポートを行い、NTT東日本からの感謝状を頂いた経験もあり。
ネットサービス利用者にもっとも近しい立場で考え、どこよりも快適に、より合理的で的確な情報をスタンスとして記事を執筆しています。
WiMAXを最安値で使うためには月々の基本料金だけにフォーカスするのではなく「利用期間」「手数料」「特典」など他の要素もすべて含めてしっかりと計算したうえで「総合的にどこが結果的に一番安く使えるのか」を理解することが最も重要です。
実際にWiMAX利用者が支払う金額は月額、手数料、端末代金、還元される特典、そして利用月数と解約後の手数料のすべてを含めて算出されます。
WiMAXを取り扱っているプロバイダは30社近くありますが、月額料金や契約期間、特典内容はぞれぞれ大きく異なっているので、利用者がトータルで支払う金額は当然ながらプロバイダによって異なります。
利用期間からサービスを停止するまでの総合金額は業者によって違うけれども通信品質やサービス内容はほぼ同じなので、利用中や利用終了までにいかに安く使えるかにフォーカスしているので以下でチェックしてみてください。
キャッシュバック特典を受け取れるまでの期間
キャッシュバック額 | 受け取れる期間 | |
BIGLOBE | 11,500円 (期間限定特別クーポン) | 利用開始から翌月以降 |
GMOとくとくBB | 12,000円 (+他社乗り換え違約金等を還元) | 利用開始から12ヶ月以降 |
ZEUS WiMAX | 27,720円 |
プロバイダそれぞれで還元しているキャッシュバックは金額が異なり、さらにはそのキャッシュバックが受け取れるまでの期間がそれぞれ大きく異なります。キャッシュバックが受け取れる期間は非常に重要で、その期間が長ければ長いほど契約し続ける必要があったり、受け取りのタイミングを逃す恐れもあります。
この6つのポイントをしっかりと把握した状態で最も安く利用することができるWiMAXプロバイダを選ぶために計算しましたので参考にしてみてください。
1ヶ月単位で最大でも6ヶ月という短期での利用予定なら気になるのはWiMAXの端末代金や契約縛りでしょう。
以下ではWiMAXを6ヶ月(半年間)利用し、その後に解約した場合の総支払額を比較しました。
半年利用時の総支払い額の比較と最安値プロバイダ
実質計算式 (①月額×月数総額)+(②端末代金)(③事務手数料)=(④支払い総額)-(⑤キャッシュバック)+(⑥解約金)=(実質支払い総額) | ||||||||
実質月額 (実質支払総額÷6) | 実質支払い総額 | ①月額×月数総額 | ②端末代金 | ③事務手数料 | ④総支払額 | ⑤キャシュバック等の特典 | ⑥解約金 | |
5,350円 | 32,100円 【最安値】 | 28,800円 4,800円×6 | 無料 (レンタルのため) | 3,300円 | 32,100円 | なし | 無料 | |
5,985円 | 35,910円 | 16,390円 初月:0円×1 1〜24ヶ月:3,278円×5 | 27,720円 | 3,300円 | 47,410円 | 11,500円 (翌々月受け取り) | 無料 | |
5,940円 | 35,640円 | 25,608円 初月〜13ヶ月:4268円×6 | 6,732円 ※おトク割で20,988円割引 | 3,300円 | 35,640円 | なし | 無料 | |
8,635円 | 51,810円 | 25,410円 初月1,375円×1 1ヶ月以降:4,807円×5 | 23,100円 端末代金27,720円(770円×36回で月々割引の内、770円×6回分(4,620円)が免除) | 3,300円 | 51,810円 | (12ヶ月継続条件のため受け取り不可) | 無料 | |
8,649円 | 51,898円 | 25,498円 初月1,408円×1 1ヶ月以降:4,818円×5 | 23,100円 端末代金27,720円(770円×36回で月々割引の内、770円×6回分(4,620円)が免除) | 3,300円 | 51,898円 | なし | 無料 | |
6,373円 | 38,240円 | 24,540円 初月0円×1 1〜36月:4,708円×5 | 26,400円 端末代金31,680円(880円×36回で月々割引の内、880円×6ヶ月分(5,280円)が免除 | 3,300円 | 56,159円 | 16,000円 (翌々月受け取り) | 無料 | |
7,965円 | 47,794円 | 26,774円 初月2,794円×1 1〜24ヶ月:4,796円×5 | 27,720円 | 3,300円 | 57,794円 | 10,000円 (3ヶ月後受け取り) | 無料 | |
8,580円 | 51,480円 | 20,460円 初月〜13ヶ月:3,410円×6 | 27,720円 | 3,300円 | 51,480円 | なし | 無料 | |
8,360円 | 50,160円 | 19,140円 初月:0円×1 1〜24ヶ月:3,828円×5 | 27,720円 | 3,300円 | 50,160円 | なし | 無料 | |
エディオン ビックカメラ ビックカメラ ヤマダデンキ | 9,438円 | 56,628円 | 25,608円 初月〜13ヶ月:4268円×6 | 27,720円 | 3,300円 | 56,628円 | なし | 無料 |
結果として「月額料金」「事務手数料(初期費用)」「端末代金」「途中解約の解約金」「申込特典」をすべて合わせて算出すると半年程度の短期での利用ならFreeMax+5Gがもっとも最安で半年間の短期で利用するなら一番安くなる計算となりました。
FreeMax+5Gは契約縛りがないのはもちろんですが、WiMAXプロバイダの中では珍しく最新端末を無料レンタルできるため短期での利用で安い結果となっています。
2年ほどの長期利用は想定していない方や、とりあえず1年使って様子を見たい「12ヶ月」という区切りでWiMAXを検討している方もいるでしょう。
1年間(12ヶ月)利用した後、13ヶ月目に解約した場合の解約金や端末代金を含めた総合料金を比較しました。
1年利用時の総支払い額の比較と最安値プロバイダ
実質計算式 (①月額×月数総額)+(②端末代金)(③事務手数料)=(④支払い総額)-(⑤キャッシュバック)+(⑥解約金)=(実質支払い総額) | ||||||||
実質月額 (実質支払総額÷12) | 実質支払い総額 | ①月額×月数総額 | ②端末代金 | ③事務手数料 | ④総支払額 | ⑤キャシュバック等の特典 | ⑥解約金 | |
4,631円 | 55,578円 【最安値】 | 36,058円 初月:0円×1 1〜24ヶ月:3,278円×11 | 27,720円 | 3,300円 | 67,078円 | 11,500円 (翌々月受け取り) | 無料 | |
5,336円 | 64,032円 | 54,252円 初月1,375円×1 1ヶ月以降:4,807円×11 | 18,480円 端末代金27,720円(770円×36回で月々割引の内、770円×12回分(9,240円)が免除) | 3,300円 | 76,032円 | 12,000円 (12ヶ月目以降に受け取り) | 無料 | |
5,075円 | 60,900円 | 57,600円 4,800円×12 | 無料 (レンタルのため) | 3,300円 | 60,900円 | なし | 無料 | |
5,104円 | 62,436円 | 51,216円 初月〜13ヶ月:4268円×12 | 6,732円 ※おトク割で20,988円割引 | 3,300円 | 61,248円 | なし | 無料 | |
5,615円 | 67,386円 | 49,566円 初月1,408円×1 1ヶ月以降:4,378円×11 | 18,480円 端末代金27,720円(770円×36回で月々割引の内、770円×12回分(9,240円)が免除) | 3,300円 | 67,386円 | なし | 無料 | |
6,777円 | 81,334円 | 46,354円 初月1,397円×1 1〜36月:3,960円×11 | 31,680円 | 3,300円 | 81,334円 | なし | 無料 | |
6,380円 | 76,570円 | 55,550円 初月2,794円×1 1〜24ヶ月:4,796円×11 | 27,720円 | 3,300円 | 86,570円 | 10,000円 (3ヶ月後受け取り) | 無料 | |
5,995円 | 71,940円 | 40,920円 初月〜13ヶ月:3,410円×12 | 27,720円 | 3,300円 | 71,940円 | なし | 無料 | |
6,094円 | 73,128円 | 42,108円 初月:0円×1 1〜24ヶ月:3,828円×11 | 27,720円 | 3,300円 | 73,128円 | なし | 無料 | |
エディオン ビックカメラ ビックカメラ ヤマダデンキ | 6,853円 | 82,236円 | 51,216円 初月〜13ヶ月:4268円×12 | 27,720円 | 3,300円 | 82,236円 | なし | 無料 |
WiMAXを1年使って13ヶ月目に解約した場合で計算すると、BIGLOBE WiMAXが大幅に安く利用でき、他社と比較しても最安値で利用できる事が確認できました。
BIGLOBEはWiMAXの本家となるKDDIグループと同じ傘下にある会社となるので安心して利用できるWiMAXプロバイダの一つです。
WiMAXで最も多い利用年数となる2年間は多くのプロバイダ業者も意識してこの年数で安くなるように調整しており、この利用年数が月額換算しても最もトータルコスパが良いです。
2年間(24ヶ月)利用した後、25ヶ月目に解約した場合の解約金や端末代金を含めた総合料金を比較すると以下の結果です。
2年利用時の総支払い額の比較と最安値プロバイダ
実質計算式 (①月額×月数総額)+(②端末代金)(③事務手数料)=(④支払い総額)-(⑤キャッシュバック)+(⑥解約金)=(実質支払い総額) | ||||||||
実質月額 (実質支払総額÷24) | 実質支払い総額 | ①月額×月数総額 | ②端末代金 | ③事務手数料 | ④総支払額 | ⑤キャシュバック等の特典 | ⑥解約金 | |
3,954円 | 94,914円 【最安値】 | 75,394円 初月:0円×1 1〜24ヶ月:3,278円×23 | 27,720円 | 3,300円 | 106,414円 | 11,500円 (翌々月受け取り) | 無料 | |
4,686円 | 112,476円 | 111,936円 初月1,375円×1 1ヶ月以降:4,807円×23 | 9,240円 端末代金27,720円(770円×36回で月々割引の内、770円×24ヶ月分(18,480円)が免除 | 3,300円 | 124,476円 | 12,000円 (12ヶ月目以降に受け取り) | 無料 | |
4,998円 | 119,966円 | 109,934円 初月〜13ヶ月:4268円×13 14ヶ月以降:4,950円×11 | 6,732円 ※おトク割で20,988円割引 | 3,300円 | 119,966円 | なし | 無料 | |
4,776円 | 114,642円 | 102,102円 初月1,408円×1 1ヶ月以降:4,378円×23 | 9,240円 端末代金27,720円(770円×36回で月々割引の内、770円×24回分(18,480円)が免除) | 3,300円 | 114,642円 | なし | 無料 | |
4,422円 | 106,144円 | 108,284円 初月0円×1 1ヶ月以降:4,708円×23 | 10,560円 端末代金31,680円(880円×36回で月々割引の内、880円×24ヶ月分(21,120円)が免除 | 3,300円 | 122,144円 | 16,000円 (6ヶ月目以降に受け取り) | 無料 | |
4,937円 | 118,500円 | 115,200円 4,800円×24 | 無料 (レンタルのため) | 3,300円 | 118,500円 | なし | 無料 | |
5,588円 | 134,122円 | 113,102円 初月2,794円×1 1〜24ヶ月:4,796円×23 | 27,720円 | 3,300円 | 144,122円 | 10,000円 (3ヶ月後受け取り) | 無料 | |
4,954円 | 118,910円 | 87,890円 初月〜13ヶ月:3,410円×13 14〜37ヶ月:3,960円×11 | 27,720円 | 3,300円 | 118,910円 | なし | 無料 | |
4,961円 | 119,064円 | 88,044円 初月:0円×1 1〜24ヶ月:3,828円×23 | 27,720円 | 3,300円 | 119,064円 | なし | 無料 | |
エディオン ビックカメラ ビックカメラ ヤマダデンキ | 5,873円 | 140,954円 | 109,934円 初月〜13ヶ月:4268円×13 13ヶ月〜:4,950円×11 | 27,720円 | 3,300円 | 140,954円 | なし | 無料 |
2年使って25ヶ月目に解約した場合は、1年使った際と同じくBIGLOBE WiMAXが最安で使える計算となりました。
BIGLOBE WiMAXが実施している最大24ヶ月の月額料金の割引がやはり他社よりも大きな恩恵となっています。
多くのプロバイダが本来支払いが発生するWiMAXの端末代金を実質無料に設定している継続年数が3年です。
この3年間(36ヶ月)利用した後、37ヶ月目に解約した場合の解約金や端末代金を含めた総合料金を比較しました。
3年利用時の総支払い額の比較と最安値プロバイダ
実質計算式 (①月額×月数総額)+(②端末代金)(③事務手数料)=(④支払い総額)-(⑤キャッシュバック)+(⑥解約金)=(実質支払い総額) | ||||||||
実質月額 (実質支払総額÷36) | 実質支払い総額 | ①月額×月数総額 | ②端末代金 | ③事務手数料 | ④総支払額 | ⑤キャシュバック等の特典 | ⑥解約金 | |
4,233円 | 152,400円 【最安値】 | 132,880円 初月:0円×1 1〜24ヶ月:3,278円×24 25ヶ月〜:4,928円×11 | 27,720円 | 3,300円 | 163,900円 | 11,500円 (翌々月受け取り) | 無料 | |
4,470円 | 160,920円 | 169,620円 初月1,375円×1 1ヶ月以降:4,807円×35 | 0円 端末代金27,720円(770円×36回で月々割引の内、770円×36ヶ月分(27,720円)が免除 | 3,300円 | 172,920円 | 12,000円 (12ヶ月目以降に受け取り) | 無料 | |
4,891円 | 176,100円 | 172,800円 4,800円×36 | 無料 (レンタルのため) | 3,300円 | 176,100円 | なし | 無料 | |
4,982円 | 179,366円 | 169,334円 初月〜13ヶ月:4268円×13 14ヶ月以降:4,950円×13 | 6,732円 ※おトク割で20,988円割引 | 3,300円 | 179,366円 | なし | 無料 | |
4,387円 | 157,938円 | 102,102円 初月1,408円×1 1ヶ月以降:4,378円×35 | 0円 端末代金21,780円(605円×36回で月々割引の内、605円×36回分(21,780円)が免除) | 3,300円 | 157,938円 | なし | 無料 | |
4,678円 | 168,432円 | 133,452円 初月1,397円×1 1〜36月:3,773円×35 | 31,680円 | 3,300円 | 168,432円 | なし | 無料 | |
5,126円 | 184,557円 | 163,537円 初月2,398円×1 1〜24ヶ月:4,400円×24 25ヶ月以降:5,049円×11 | 27,720円 | 3,300円 | 194,557円 | 10,000円 (3ヶ月後受け取り) | 無料 | |
4,623円 | 166,430円 | 135,410円 初月〜13ヶ月:3,410円×13 14〜37ヶ月:3,960円×23 | 27,720円 | 3,300円 | 166,430円 | なし | 無料 | |
4,919円 | 177,100円 | 146,080円 初月:0円×1 1〜24ヶ月:3,828円×24 25ヶ月以降:4,928円×11 | 27,720円 | 3,300円 | 177,100円 | なし | 無料 | |
エディオン ビックカメラ ビックカメラ ヤマダデンキ | 5,565円 | 200,354円 | 169,334円 初月〜13ヶ月:4268円×13 13ヶ月〜:4,950円×23 | 27,720円 | 3,300円 | 200,354円 | なし | 無料 |
3年使って37ヶ月目に解約した場合で計算した場合でもBIGLOBE WiMAX総合的に安くなり、最安値になるという結果でした。
KDDIグループとなるビッグローブが代理店窓口となっている「BIGLOBE WiMAX」は月額料金が他社プロバイダよりも劇的に安く1年〜3年の継続での利用でも最終的に最も安く使えるプロバイダです。
BIGLOBE WiMAXの1〜3年の実質総合費用
また端末代金は総額27,720円ではありますが、最短で翌月末に受け取れる11,500円のキャシュバックにより支払い額を大幅に軽減出来ます。
BIGLOBE WiMAXでは2年間は通常の月額料金の4,928円→3,278円と毎月1,650円、そして2年間で39,600円も割引されているので、キャッシュバック特典も含め最も安く使えるようになっています。
3年継続で端末代金が実質0円になるGMOとくとくBBやカシモWiMAXよりも不利かと思えますが、他社と比べ月額料金が毎月1,500円ほど安く2年なら36,000円も安くなり端末代金を凌ぐ割引額となるので結果的に安くなっているということです。
月額料金 | プラン名:【ギガ放題プラスS】 初月:無料 1〜24ヶ月:3,278円 25ヶ月〜:4,928円 |
契約事務手数料 | 3,300円 |
通信エリア | WiMAXエリア (無制限) au 4G/5Gプラスエリア ※別途1,100円有料オプション (月30GBまで) ※スマートバリュー/自宅セット割適用ならオプション費用は無料 |
月間通信データ量 | 上限なし※無制限(WiMAXエリア) (※一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があり) |
端末 | Speed Wi-Fi HOME 5G L13 (コンセントにつなぐだけのホームルーター) Speed Wi-Fi 5G X12 (外出先でも使える持ち運び可能なWiFi) |
最大同時接続台数 | 10〜42台 (端末によって異なる) |
契約期間 | なし |
途中解約金 | なし |
セット割 | au/UQモバイルユーザーはスマホとのセットで 最大1,100円割引 |
通信速度 | WiFi接続時:最大4.2Gbps (Wi-Fi6対応) |
端末代金 | 27,720円 (クレカ支払い24〜36回) |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 |
キャンペーン | キャッシュバック |
BIGLOBE WiMAXの当サイト限定クーポンあり
1️⃣ BIGLOBE WiMAXの限定クーポンページへアクセスし「お申し込みはこちら」もしくは「webでお申し込み」をタップします。
2️⃣ 端末を選択します。
3️⃣ アクセサリの有無を選択します。
4️⃣ お申し込み手続きへ進みます。※既にID作成済みの場合はログインしてください。
5️⃣ 【重要】クーポンコードを入力します。コードは「RGZ」を入力します。
6️⃣「利用する」ボタンを押して特典が適用されているか確認します。
7️⃣ 以降は申込者情報や支払い情報を入力し、手続きを進めていけばOKです。
クーポン適用は以下のページから
\限定クーポンで11,500円キャッシュバック/
6ヶ月ほどの短期利用であれば「契約縛りなし」「端末代金も発生せず無料レンタル」ができ、純粋に利用料金だけの支払いがOKな「FreeMax+5G」がWiMAXプランでは最安値です。
FreeMax+5Gは株式会社ニッチカンパニーが運営する短期レンタルのWiFiプランに特化した企業です。
さらにFreeMax+5Gでは申し込み時に端末の発送を「最短」か「翌月」かを選ぶことができ、利用月をコントロールすることができるのも良心的です。
月額料金 | 4,800円 (税抜き4,363円) |
---|---|
契約事務手数料 | 3,300円 |
月間データ量 | 上限なし※無制限(WiMAXエリア) (※一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があり) |
契約期間 | なし |
解約金 | なし |
端末代金 | 無料レンタル |
端末 | Speed Wi-Fi HOME 5G L13 (コンセントにつなぐだけのホームルーター) Speed Wi-Fi 5G X12 (外出先でも使える持ち運び可能なWiFi) |
支払い方法 | クレジットカードのみ |
キャンペーン | 15日間お試し |
\短期利用最安値+15日お試し/
大半のWiMAXプロバイダでは端末代金は足並みを揃えて販売価格が27,720円となり、一括で支払いもしくは分割で支払うケース、もしくは一定数の継続年数を利用すれば実質無料となる業者もあります。
ただしこの中で継続利用の有無関係なく、WiMAX端末を最も安く販売しているのは本家のUQ WiMAXです。
解約金や端末代金
解約金 | 端末代金 | |
FreeMax+5G | なし | 無料レンタル |
UQWiMAX | なし | 6,732円 (おトク割で20,988円割引) |
GMOとくとくBB | 27,720円 (36ヶ月継続で実質無料) | |
カシモWiMAX | ||
BIGLOBE WiMAX | 27,720円 | |
DTIWiMAX | ||
ZEUS WiMAX | ||
エディオン ビックカメラ ビックカメラ ヤマダデンキ | ||
Broad WiMAX | 2年契約選択時は24ヶ月以内は4,818円 | 31,680円 |
また短期利用目的で端末を購入したくない場合はFreeMax+5Gが無料レンタルなのでおすすめです。
ただしルーターの端末価格がいくら安くても月額料金が高いと、利用年数によっては他のプロバイダの方がトータルでは安く収まったというケースも多いです。
GMOとくとくBBとカシモWiMAXにおいては36ヶ月継続利用することで実質無料となり、契約中は割引が適用されるので実質負担はありません。
よって冒頭に説明した利用年数に応じた【WiMAX利用における総支払い額を把握する】ことは非常に重要なポイントなので、しっかりと見極めてプロバイダを選択しましょう。
本家のUQWiMAXと、BIGLOBE WiMAXついてはWiMAX+5Gが使える端末が用意できるのであればSIMのみの契約をすることができるので、そういう場合には月額料金とは別にかかる端末代金費用を抑えることが可能です。
旧機種を所有しているならver4のSIMも選択できるUQ WiMAXです。
またこれからWiMAX+5G専用の端末を入手しようと検討している方は以下の相場を参考にしてみてください。
WiMAX+5G専用の端末相場(2025年1月時点)
WiMAX端末 | 相場 |
---|---|
Galaxy 5G Mobile Wi-Fi | メルカリ中古相場:7,000円〜 ヤフオク中古相場:6,000円〜 Amazon相場:19,000円〜 |
Speed Wi-Fi HOME 5G L11 | メルカリ中古相場:7,500円〜 ヤフオク中古相場;8,000円〜 Amazon相場:17,000円〜 |
Speed Wi-Fi 5G X11 | メルカリ中古相場:7,000円〜 ヤフオク中古相場:6,000円〜 Amazon相場:10,000円〜 |
Speed Wi-Fi HOME 5G L12 | メルカリ中古相場:7,000円〜 ヤフオク中古相場:7,000円〜 Amazon相場:販売情報なし |
Speed Wi-Fi 5G X12 (NEW) | メルカリ中古相場:7,000円〜 ヤフオク中古相場:7,000円〜 Amazon相場:13,000円〜 |
Speed Wi-Fi HOME 5G L13 (NEW) | メルカリ中古相場:13,000円〜 ヤフオク中古相場:13,000円〜 Amazon相場:15,000円〜 |
もしもSIMのみの契約を前提にWiMAX+5G専用端末を通販サイトやオークション等で探す場合は端末によって価格の変動がありますが、7,000円〜16,000円ほどの端末代金の自己負担が必要になります。
SIMのみの契約を検討している場合でもWiMAX+5Gが動作する専用端末が必要であると考えれば、端末を販売しているWiMAXプロバイダから購入して10,000円〜端末相当の金額のキャッシュバックを受け取った方が結果的に安上がりにもなり、新品端末が手に入る計算となります。
よってWiMAX+5G専用端末を所有していない場合は、中古市場や通販サイト等から購入するよりもWiMAXプロバイダ経由で端末とのセット契約をしたほうが最終的にもお得感があるでしょう。
WiMAXの月額・手数料・端末代金・特典を含めて綿密に計算したところ、WiMAXを利用する期間によって最安で使えるプロバイダが異なるという結果が分かりました。
2025年1月7日時点の総額を比較
最も大事なのは「自分がどれくらいの期間利用する予定でいるか」によって総支払い額が変わってくるため、実質的に最安値で使えるプランが異なります。
そのため利用期間やしっかりと把握した上でそれに見合ったプロバイダを選択するようにしましょう。
ぜひこの結果を参考に自分にぴったりなWiMAXプロバイダを見つけてください。
その他のWiMAXに関する記事
記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ヒカモバ(ネトセツ)へ気軽にご相談ください。
公式LINEから相談 ▶ LINE@
SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて
診断
あなたに合うネット(WiFi)サービスが見つかる
※該当する項目を選択していくだけ
①問目:主にネット通信はどこで行う
②問目:どのようなネットがいい?
③問目.契約しているスマホの会社は?
③問目.契約しているスマホの会社は?
④問目.格安SIMはどこの会社?
④問目.格安SIMはどこの会社?
コメント