ヒカモバ(ネトセツ)では個別で相談を無料で受け付けています。
記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ヒカモバ(ネトセツ)へ気軽にご相談ください。
公式LINEから相談 ▶ LINE@
SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて
問い合わせが多くて返信が遅くなる場合もありますが、その時はごめんなさい。

記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ヒカモバ(ネトセツ)へ気軽にご相談ください。
公式LINEから相談 ▶ LINE@
SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて
月額 | エリア | 利用開始 |
---|---|---|
3,520円〜 | フレッツ光 (NTT東西全国エリア) | 最短2週間〜1ヶ月 |
月額料金 | enひかりクロス (10ギガ) | 4,917円 |
---|---|---|
enひかり (1ギガ) | 3,520円 | |
enひかり Lite (1ギガ) | 3,270円 | |
最低利用期間 | なし | |
スマホセット割 | -110円/月 ahamo/povo/UQ mobile | |
工事費 | 2,200円〜16,500円 (事業者変更なら3,300円) 10ギガタイプはキャンペーンで0円 |
月額料金 | enひかりクロス (10ギガ) | 4,917円 |
---|---|---|
enひかり (1ギガ) | 4,620円 | |
enひかり Lite (1ギガ) | 4,370円 | |
最低利用期間 | なし | |
スマホセット割 | -110円/月 ahamo/povo/UQ mobile | |
工事費 | 2,200円〜16,500円 (事業者変更なら無料) 10ギガタイプはキャンペーンで0円 |
\光回線最安級+高速通信/
![]() | 月額 | エリア | 利用開始 |
---|---|---|---|
3,850円〜 (マンション) 5,200円〜 (戸建て) | NURO光独自エリア | 最短2週間〜2ヶ月 |
戸建てタイプ | マンションタイプ | |
---|---|---|
月額料金 | 【3年契約】 5,200円(2ギガ) 5,700円(10ギガ) 【契約期間なし】 5,200円(2ギガ) 6,050円(10ギガ) | 3,850円(2ギガ) 4,400円(10ギガ) |
契約事務手数料 | 3,300円 | |
工事費 | 2〜3年契約時は満了まで継続で実質無料 ※契約期間なしの場合でも24か月継続で実質無料 | |
契約期間 | 3年 (NURO光 Oneは契約期間なし) | なし |
キャンペーン | 60,000円キャッシュバック (キャッシュバックは利用開始から11ヶ月後) | 25,000円キャッシュバック (キャッシュバックは利用開始から11ヶ月後) |
さらに2025年3月31日まで期間限定で+14,000円増額中 | ||
合計74,000円キャッシュバック | 合計39,000円キャッシュバック | |
初月の利用 | 日割り計算 | |
セット割 | 1,100円〜1,650円/月 割引 おうち割 光セット (ソフトバンク/ワイモバイル) キャッシュバックor最大6ヶ月1100円/月 割引 (NUROモバイルセット割) ※同時申し込みが必要 | |
その他割引 | 501円/月 割引 (NUROでんき) 200円/割引 (NUROガス) | |
途中解約金 | 2ギガ(3年契約):3,850円 10ギガ(3年契約):4,400円 契約解除料について NURO光 Oneは無し | なし |
その他オプション | NUROスマートライフ/NUROガス/つながるめっしゅWi-Fi/スマートライフ/NUROひかりでんわ/ひかりTV for NURO/ブラビア月額オプション/amue link for NURO/NURO光 Safe/NURO さくっとサポート/プレイステーション5 for NURO(終了) |
\25,000円〜60,000キャッシュバック/
![]() | 月額 | エリア | 利用開始 |
---|---|---|---|
4,378円〜 | フレッツ光 (NTT東西全国エリア) | 最短2週間〜1ヶ月 |
月額料金 | 【1ギガ】 マンション:4,378円 戸建て:5,478円 【10ギガ】 マンション・戸建て:6,270円 |
---|---|
契約事務手数料 | 1,100〜3,300円 |
工事費 | -毎月の同額割引で実質無料 |
契約期間 | 2年 (自動更新) |
キャンペーン | 28,000〜45,000円キャッシュバック (その他オプション加入で+最大25,000円) 公式キャンペーン |
他社違約金負担特典 | なし |
初月の利用 | 日割り計算 |
セット割 | 最大1,100円割引 auスマートバリュー (au) 最大1,100円割引 自宅セット割り (UQモバイル) 220円割引 (ビッグローブモバイル) |
その他特典 | auセット割適用で10,000円相当のau Pay還元 UQmobileセット割適用で5,000円相当のau Pay還元 BIGLOBEお助けサポート2ヶ月無料 開通工事までWi-Fi無料レンタル |
途中解約金 | 1ギガ戸建て:4,100円(不課税) 1ギガマンション:3,000円(不課税) 10ギガ:4,620円(不課税) 公式:解約金について |
撤去費用 | 無料 |
その他オプション | テレビサービス セキュリティ お助けサポート |
\高額キャッシュバック/
![]() | 月額 | エリア | 利用開始 |
---|---|---|---|
3,520円〜 | フレッツ光 (NTT東西全国エリア) | 最短2週間〜1ヶ月 |
月額料金 | マンション:3,608円 戸建て:4,708円 (1ギガタイプ) |
---|---|
契約事務手数料 | 3,300円 |
工事費 | -毎月の同額割引で実質無料 |
契約期間 | なし |
キャンペーン | 初月無料 光テレビ同時加入で4,000円分ギフト ウォーターサーバー同時加入で4,000円分ギフト U-NEXTが2ヶ月無料 |
他社から乗り換えによる 違約金負担特典 | なし |
初月の利用 | 日割り計算 |
セット割 | なし |
その他割引 | なし |
途中解約金 | なし |
撤去費用 | 11,000円 |
その他オプション | IPv6 オプション(165円) あんしんサポート+(825円) ひかり電話(550円) |
\縛りなし+料金が安い/